
Patrícia Pulcineli - O governo estadual gastou R$ 4,1 milhões em shows de Natal e réveillon em 2012, em Goiânia e cidades do interior. É quase a metade de todas as despesas do ano com festividades.
| Show | Cidade | Data | Preço (R$ 1,00) |
| Leonardo | Itapaci | 31/dez | 283000 |
| Eduardo Costa | Caldas Novas | 31/dez | 250000 |
| Gabriel Gava | Goianira | 31/dez | 170000 |
| Joao Neto e Frederico | Águas Lindas | 01/jan | 168000 |
| Israel e Rodolfo | Senador Canedo | 25/dez | 150000 |
| Israel e Rodolfo | Goianira | 29/dez | 150000 |
| Padre Fabio de Melo | Goiânia | 29/dez | 144000 |
| Leonardo | Hidrolândia | 30/dez | 140000 |
| Carlos e Jader | Senador Canedo | 31/dez | 130000 |
| Rio Negro e Solimões | Três Ranchos | 30/dez | 128000 |
| Eduardo Melo | Fazenda Nova | 31/dez | 120000 |
| Carlos e Jader | Cristalina | 30/dez | 100000 |
| Banda Companhia do Calypso | Palmeiras de Goiás | 31/dez | 96000 |
| Gabriel Gava | Santa Terezinha de Goiás | 26/dez | 95000 |
| Eduardo Melo | Senador Canedo | 30/dez | 85000 |
| Carlos e Jader | Itapaci | 29/dez | 80000 |
| Banda Companhia do Calypso | Indiara | 29/dez | 80000 |
| Banda Companhia do Calypso | Bom Jardim de Goiás | 30/dez | 80000 |
| André e Andrade | Goianira | 30/dez | 75000 |
| Regis Danese | Goiânia | 27/dez | 70000 |
| César e Alessandro | Panamá | 30/dez | 70000 |
| Gabriel Gava | Itapaci | 30/dez | 70000 |
| Marcos Mafra | Fazenda Nova | 30/dez | 70000 |
| César e Alessandro | Hidrolândia | 31/dez | 70000 |
| Nando Moreno | Panamá | 31/dez | 69000 |
| Banda Neschivile | Vicentinópolis | 31/dez | 60000 |
| Di Paulo e Paulino | Mairipotaba | 30/dez | 60000 |
| André e Andrade | Mairipotaba | 29/dez | 60000 |
| Marcos e Fernando | Águas Lindas | 01/jan | 60000 |
| Marcos e Fernando | Americano do Brasil | 31/dez | 60000 |
| Banda Calypso | Pires do Rio | 31/dez | 55000 |
| Banda Neschiville | Três Ranchos | 29/dez | 50000 |
| Marcos e Fernando | Não informado | Não informado | 50000 |
| Marcos e Fernando | Mairipotaba | 28/dez | 50000 |
| Henrique e Juliano | Águas Lindas | 01/jan | 50000 |
| Racyne e Raphael | Três Ranchos | 31/dez | 48000 |
| Racyne e Raphael | Água Limpa | 30/dez | 40000 |
| Marcação Cerrada | Fazenda Nova | 30/dez | 30000 |
| Banda Brizza | Castelândia | 31/dez | 25000 |
| Diogo e Djuliano | Senador Canedo | 30/dez | 25000 |
| Diogo e Djuliano | Goianira | 31/dez | 25000 |
| Renato e Raphael | Três Ranchos | 29/dez | 20000 |
| Renato e Raphael | Leopoldo de Bulhões | 29/dez | 20000 |
| Renato e Raphael | Ipiranga | 30/dez | 20000 |
| Marcelo Barra | Goiânia | 30/dez | 5000 |
| Juquinha | Goiânia | 27, 29 e 30/dez | 5000 |
1.263077