Notícia Após longa estiagem, Goianésia tem PREVISÃO de chuvas para hoje e amanhã
12 de janeiro de 2015 - Orcedino Junior
Após longa estiagem, Goianésia tem PREVISÃO de chuvas para hoje e amanhã

A partir da tarde desta sexta-feira (12), as pancadas de chuva deverão ser mais frequentes e abundantes em Goianésia, que sofre com a estiagem. O período de chuva devem se repetir amanhã terça (13), pelo menos, é o que diz o site Cimatempo - Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Na terça - Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

No entanto, a ocorrência de precipitações dentro da normalidade para o período não será ainda suficiente para repor, de imediato, a água dos principais mananciais da cidade de Goianésia e cidades vizinhas.

Nos últimos anos não se viu uma estiagem tão considerável no mês de janeiro. A economia de água ainda é a principal forma que superar esse período.

Tempo Goianesia Hoje Segunda, 12 Janeiro

Hora Desc. Atmosférica Temp. Vento Médio Rajada Chuva H (%) Pressão Cota de Neve
Ver horas anteriores
12 h. céu limpo 30°   14 km/h 21 km/h 0 mm58%1014hPa5200m
13 h. Períodos nublados 31°   13 km/h 15 km/h 0 mm56%1014hPa5200m
14 h. Céu nublado 31°   13 km/h 17 km/h 0 mm56%1013hPa5100m
15 h. Céu nublado 30°   14 km/h 16 km/h 0.1 mm61%1012hPa5100m
17 h. Tempestades 28°   10 km/h 11 km/h 2.8 mm71%1013hPa4800m
20 h. Céu nublado 24°   7 km/h 7 km/h 0 mm84%1012hPa5100m
23 h. Períodos nublados 22°   8 km/h 11 km/h 0 mm89%1014hPa5200m

Amanhã, Terça, 13 Janeiro

Hora Desc. Atmosférica Temp. Vento Médio Rajada Chuva H (%) Pressão Cota de Neve
2 h. Céu nublado 21°   8 km/h 10 km/h 0 mm90%1015hPa4800m
5 h. Céu nublado 21°   8 km/h 11 km/h 0 mm90%1014hPa4700m
8 h. Períodos nublados 23°   9 km/h 9 km/h 0 mm89%1015hPa4600m
11 h. Chuva fraca 29°   10 km/h 15 km/h 0.4 mm62%1015hPa4600m
14 h. Períodos nublados 30°   12 km/h 15 km/h 0 mm55%1014hPa4800m
17 h. Céu nublado 31°   7 km/h 9 km/h 0 mm57%1011hPa4900m
20 h. Chuva fraca 26°   7 km/h 10 km/h 0.5 mm75%1011hPa4900m
23 h. Céu nublado 24°   4 km/h 4 km/h 0 mm79%1013hPa4800m

Acessos - 48